Ana Sayfa › Oyun Rehberi › Mülkler, hayır eserleri, konak ve ana depo
Mülkler, hayır eserleri, konak ve ana depo
Mülkler (kira geliri)
14 mülk pasif kira öder; kira en fazla 8 saat birikir, dükkâna uğramadan ana sayfadaki Hepsini Topla ile de tahsil edilir. Kira mülklerinde işletme gideri gelirle aynı pencereden akar (yokluk gider üretmez). Mülk hakkı mertebeyle açılır; kaldırmak bedelin %30'unu iade eder, −5 itibar.
| Mülk | Kapı | Bedel | Kira | Geri ödeme |
|---|---|---|---|---|
![]() Kahvehane Tavla sesleri, kahve kokusu; kira her ay kapıda. | 90 itibar | 175.500 | 390 / sa | 19 gün |
![]() Değirmen Irmak döner, taş öğütür; un çuvalları kira getirir. | 150 itibar | 514.080 | 840 / sa | 26 gün |
![]() Liman İskelesi Yükler senin iskelenden iner; her sandık pay bırakır. | 200 itibar | 820.765 | 1.150 / sa | 30 gün |
![]() Hamam Şehrin hamamı senin; tellaklar çalışır, kasa dolar. | 250 itibar | 1.298.419 | 1.560 / sa | 35 gün |
![]() Bozahane Kış geceleri kuyruk eksik olmaz; kâse başına kese dolar. | 320 itibar | 2.512.941 | 2.220 / sa | 47 gün |
![]() Balık Dalyanı Boğaz'ın balığı senin dalyanına girer; tayfa payını verir. | 360 itibar | 3.432.196 | 2.600 / sa | 55 gün |
![]() Han Tüccarlar konaklar, develer dinlenir; kira işler. | 400 itibar | 4.618.377 | 3.000 / sa | 64 gün |
![]() Kayıkhane Haliç kayıkları senin iskeleden kalkar; her sefer pay bırakır. | 500 itibar | 9.044.630 | 4.320 / sa | 87 gün |
![]() Arasta Dükkânları Bedesten yolundaki dükkân sırası; esnaf sana kira öder. | 550 itibar | 12.452.217 | 5.100 / sa | 102 gün |
![]() Kervansaray İpek Yolu'nun durağı; her kervan kese bırakır. | 600 itibar | 17.084.301 | 6.000 / sa | 119 gün |
![]() Tuz İskelesi Mukataası Tuz gelirini iltizamla aldın; her kervan gümrük öder. | 680 itibar | 24.490.045 | 7.300 / sa | 140 gün |
![]() Bedesten Bölüğü Kapalıçarşının kalbinde bir sıra dükkân; kira altın gibidir. | 750 itibar | 33.690.242 | 8.700 / sa | 161 gün |
![]() Ticaret Gemisi Akdeniz'de süzülen kalyonun ticaret yapar. | 900 itibar | 63.198.246 | 12.000 / sa | 219 gün |
![]() Maden Mukataası Gümüş madeninin işletmesi sende; cevher akçeye döner. | 1.050 itibar | 107.437.019 | 15.000 / sa | 298 gün |
Hayır eserleri
14 hayır eseri: bir kez yaptırılır, kalıcıdır. Her eser itibar ve karizma verir, günlük bereket akçesi öder ve çoğu kalıcı bir bonus taşır (enerji tavanı, eğitim XP, tüm gelirler, çarşı iskontosu, vardiya kazancı, tezgâh satış hızı, satış bonusu). Bazı mertebeler belli eserleri şart koşar (Şehir Eşrafı: çeşme; Saray Tedarikçisi: mektep ya da camii; Hassa Tüccarı: külliye).
| Hayır eseri | Bedel | İtibar | Günlük bereket | Karizma | Kalıcı bonus |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Çeşme Mahalleye su getir; adın hayırla anılsın. | 2.000.000 | +50 | 1.500 / gün | +10 | — |
![]() Taş Köprü Dereyi taşla bağla; kervanlar yolunu senden bilsin. | 4.000.000 | +70 | 2.400 / gün | +12 | Çarşı alım iskontosu +1% |
![]() Sebil Gelene geçene soğuk su ikram edilsin; sevabı boldur. | 6.000.000 | +90 | 3.200 / gün | +15 | — |
![]() Tekke Dervişlerin ocağı; gönüller sana dua etsin. | 10.000.000 | +120 | 4.800 / gün | +18 | Vardiya kazancı +2% |
![]() Sıbyan Mektebi Çocuklar okusun; ilim yayılsın. | 16.000.000 | +150 | 7.000 / gün | +20 | Eğitim XP +10% |
![]() Su Kemeri Dağdan şehre suyu taşı; çeşmeler adınla aksın. | 24.000.000 | +200 | 9.800 / gün | +25 | Tezgâh satış hızı +1% |
![]() İmaret (Aşevi) Yoksula sıcak aş; kazanın bereketi eksilmesin. | 35.000.000 | +280 | 13.000 / gün | +30 | Enerji tavanı +5 |
![]() Kervansaray Vakfı Yolcuya üç gün bedava aş ve yatak; vakfın hayrı yolları tutar. | 55.000.000 | +400 | 19.000 / gün | +35 | Satış bonusu +1% |
![]() Camii Kubbesi semaya yükselsin; vakfın asırlarca yaşasın. | 80.000.000 | +500 | 25.000 / gün | +40 | Enerji tavanı +10 |
![]() Bimarhane Hastalar musikiyle şifa bulsun; merhametin dillere destan olsun. | 110.000.000 | +700 | 36.000 / gün | +48 | Enerji tavanı +8 |
![]() Darüşşifa Hastalar şifa bulsun; hekimler yetişsin. | 150.000.000 | +900 | 48.000 / gün | +55 | Enerji tavanı +15 |
![]() Darülkurra Hafızlar yetişsin; ilim halkası genişlesin. | 220.000.000 | +1.400 | 70.000 / gün | +65 | Eğitim XP +5% |
![]() Külliye Cami, medrese, imaret bir arada — adın vakfiyeyle ölümsüzleşsin. | 320.000.000 | +2.000 | 100.000 / gün | +80 | Tüm gelirler +5% |
![]() Kütüphane El yazmaları toplansın; irfan nesillere kalsın. | 600.000.000 | +3.500 | 190.000 / gün | +120 | Tüm gelirler +3% |
Ortak Hayrat: yöneticinin açtığı sunucu geneli bağış kampanyası — herkes katkı yapar (akçe yanar), hedef dolunca tüm katkıcılara akçe + elmas ödülü.
Konak (ev)
Evini yükseltmek itibar, karizma ve enerji bonusu verir; Konak +5 / Boğaz Yalısı +15 karizma (30 gün).
| Ev | Seviye | Bedel | İtibar | Karizma | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kira Odası Bir hanın üst katında mütevazı bir oda. | 1 | 220.000 | +0 | — | — |
![]() Mahalle Evi Cumbalı, iki katlı ahşap bir ev. | 2 | 1.400.000 | +20 | — | — |
![]() Konak Bahçeli, haremlik-selamlıklı bir konak. | 3 | 12.000.000 | +100 | — | — |
![]() Boğaz Yalısı Boğaz'a nazır, rüzgârı bol bir yalı. | 4 | 58.000.000 | +400 | — | — |
Ana depo
Ana depo kapasitesi işletme sayınla büyür: dükkân başına 300 + atölye başına 300 + tesis başına 400 birim. Depodaki mal günde %2 depo vergisine tabidir (stokçulukta +%15); gizli depo (mahzen kademesiyle 150 + 150/kademe birim) yağmadan korunur ama satılamaz. Depodan çarşıya doğrudan satış piyasanın %50'si.
Dükkân deposu kademeleri:
| Kademe | Kapasite | Bedel |
|---|---|---|
| 1 | 400 | 45.000 |
| 2 | 1.000 | 180.000 |
| 3 | 2.400 | 540.000 |
| 4 | 6.000 | 1.350.000 |
| 5 | 15.000 | 3.000.000 |
TÜCCAR






























