Ana Sayfa › Oyun Rehberi › Devlet Kapısı, Berat Defteri, Hikmet Odası, Saray Siparişi
Devlet Kapısı, Berat Defteri, Hikmet Odası, Saray Siparişi
Devlet Kapısı (ünvanlar)
Altı kademeli devlet ünvanı: her biri itibar + bilgi + karizma şartı ister ve bir vakıf bedeli ödenir. Ünvanlar birikimlidir; her biri küçük bir kalıcı bonus taşır (12 Eylül dengesinde tüm bonuslar beşte birine indirildi — ünvan prestij ve mertebe kapısıdır, güç kaynağı değil).
| Ünvan | Şartlar | Vakıf bedeli | Kalıcı bonus |
|---|---|---|---|
| 1. Kâtip Devlet kapısında ilk basamak: kalemiye dairesinde kayıt tutar, adın deftere geçer. | 80 itibar · 25 bilgi · 15 karizma | 1.600.000 | Vardiya kazancı +%1 |
| 2. Kadı Naibi Kadının vekili olarak çarşıda sözün geçer; esnaf sana kulak verir. | 300 itibar · 50 bilgi · 30 karizma | 3.200.000 | Çarşı alım iskontosu +%0,5 |
| 3. Defterdar Kâtibi Hazine defterlerine hükmedersin; tüccarlar hesabını sana sorar. | 800 itibar · 90 bilgi · 50 karizma | 6.400.000 | Tezgâh satış hızı +%1 |
| 4. Şehremini İstanbul'un imarından sorumlusun; şehir senin nefesinle döner. | 2.000 itibar · 140 bilgi · 80 karizma | 12.800.000 | Enerji tavanı +2 |
| 5. Kadıasker Müşaviri Divan'ın ilmiye kanadına akıl verirsin; adın payitahtta anılır. | 4.500 itibar · 200 bilgi · 120 karizma | 25.600.000 | Satış bonusu +%1 |
| 6. Sadrazam Müşaviri Sadrazamın kulağına fısıldayan adam: hanedan dışında çıkılabilecek en yüksek makam. | 9.000 itibar · 280 bilgi · 170 karizma | 100.000.000 | Tüm gelirler +%1 |
Berat Defteri (koleksiyonlar)
On berat seti; her set belli ender eserleri (kazı, mezat, Cuma Kervanı, Bedesten) belli adette ister. Set tamamlanınca eserler düşer, berat kalıcı olur ve bonus verir:
| Berat | Seviye | Adet/mal | Bonus |
|---|---|---|---|
| Anadolu Lezzetleri | 3 | 2 | Kervan sefer ücretleri −%10 |
| Define Avcısı | 8 | 3 | Kazı düşürme şansı ×1,1 |
| Hayvan Ağası | 10 | 2 | Enerji bedelleri −%3 |
| Saray Kuyumcusu | 12 | 2 | Kervan ücreti −%5 |
| Usta Dokumacı | 15 | 3 | Eğitim XP +%5 |
| Frenk Ekipmanları | 18 | 3 | — (prestij) |
| Silahşor | 20 | 3 | Ordu gücü +%2 |
| Sofra-i Sultani | 24 | 3 | — (prestij) |
| İpek Yolu Tüccarı | 28 | 3 | — (prestij) |
| İlim İrfan | 32 | 3 | Eğitim XP +%10 |
Berat ekranında kilit rozeti seviye şartını, mal satırları elindeki adedi gösterir. Eserler çarşıda satılmaz; envanterindeki eser Bedesten'de başka oyunculara satılabilir.
Hikmet Odası (Ar-Ge)
17 hikmet: akçe + süre karşılığı kalıcı, oyunun her yerinde işleyen küçük bonuslar — dükkân vergisi puan indirimi (Manav Nizamı, Kuyumcu Mihengi), belli dükkânlarda satış +%2/+%4 (Kasap Ahdi, Aktar Rafı), atölye üretimi −%5/−%10 (Fırın Ustalığı, Dokuma Islahı), Çifte Kayıt (tezgâh +%1), Frenk Usulü ve Lonca Nizamı (parti tavanı +1) gibi. Kademeli hikmetler her kademede güçlenir; boost kartı araştırma süresini de sıkıştırır.
| Hikmet | Kapı | Bedel | Süre | Azami kademe |
|---|---|---|---|---|
| 🥕 Manav Nizamı Sebze-meyve narhı: MANAV dükkânında her üründe %1'e dek vergi indirimi. | Sv 15 | 400.000 | 8 sa | 2 |
| 🍞 Fırın Ustalığı Taş fırın ilmi: FIRIN atölyesinde üretim %10'a dek hızlanır. | Sv 17 | 500.000 | 10 sa | 2 |
| 🥩 Kasap Ahdi Ahilik ahdi: KASAP dükkânında satışlar %4'e dek hızlanır. | Sv 19 | 600.000 | 12 sa | 2 |
| 📒 Çifte Kayıt Defteri Venedik usulü muhasebe: tezgâh satışları kalıcı +%1 hızlanır. | Sv 23 | 1.050.000 | 8 sa | 1 |
| 🧵 Dokuma Islahı Yeni tezgâh düzeni: DOKUMA atölyesinde üretim %10'a dek hızlanır. | Sv 25 | 1.260.000 | 16 sa | 2 |
| 📜 Lonca Nizamı Usta-çırak düzeni: atölyelerde parti kapasitesi +1. | Sv 26 | 1.820.000 | 12 sa | 4 |
| 🌶️ Aktar Rafı Tertibi Baharat tasnif ilmi: AKTAR dükkânında satışlar %4'e dek hızlanır. | Sv 28 | 1.960.000 | 20 sa | 2 |
| 🌿 Tıbbî Nebâtat Şifalı otlar ilmi: enerji tavanı +%10. | Sv 29 | 3.080.000 | 24 sa | 4 |
| 💍 Kuyumcu Mihengi Ayar damgası: KUYUMCU dükkânında her üründe %2'ye dek vergi indirimi. | Sv 31 | 3.500.000 | 24 sa | 2 |
| 🛤️ Kervan Yolları Haritası Güvenli güzergâhlar: çarşı toptan alımları −%6'ya dek ucuzlar. | Sv 32 | 5.250.000 | 24 sa | 4 |
| 🗺️ Haritacılık Portolan haritalarıyla kervan sefer ücretleri −%10'a dek iner. | Sv 35 | 8.960.000 | 36 sa | 4 |
| 📐 Mimarî Nizam Sinan usulü plan: dükkân/atölye/tesis kurulum ve yükseltme −%7'ye dek. | Sv 38 | 15.400.000 | 36 sa | 4 |
| 📖 Matbaa Basma kitap tarifi açılır (Hattathane'de). | Sv 41 | 25.200.000 | 48 sa | 4 |
| 🧨 Barut Islahı Güherçile Ocağı açılır; Baruthane üretimi %25 hızlanır. | Sv 44 | 43.400.000 | 48 sa | 4 |
| 🐉 İpek Yolu İmtiyazı Doğu ticareti beratı: lüks malların çarşı alımı −%8'e dek. | Sv 47 | 74.200.000 | 72 sa | 4 |
| 💣 Tophane Dökümü Tophane atölyesi açılır: devlete Şâhî top dökümü. | Sv 49 | 126.000.000 | 72 sa | 4 |
| ⚖️ Frenk Usûlü Ticaret Kumpanya nizamı: TÜM gelirler kalıcı +%4'e dek. | Sv 49 | 210.000.000 | 96 sa | 4 |
Saray Siparişi
- mertebeden itibaren saray belli malları ister; teslimde +20 itibar, +2 karizma ve akçe. Teslim edilmeyen sipariş −25 itibar ve haraç getirir — kabul ettiğin siparişi zamanında ver.
TÜCCAR