Home › Game Guide › Goods: where they come from, where they sell
Goods: where they come from, where they sell
The game has 499 goods. Each row shows the category, base price, hourly demand, ways to obtain it and which shop shelves can sell it. Type a good, category, shop or region name into the search box.
Ways to obtain goods
- Bazaar: bought at the daily price (daily purchase limit applies).
- Workshop craft: produced by recipe; most crafted goods are never sold in the bazaar.
- Farm harvest: comes in cycles from fields, orchards, dairies and similar farms.
- Dig: drops by chance from dig jobs in Jobs (the only regular source of rare charter artefacts).
- Foraging: gatherers are sent to forest/field/hill/lake cells on the region map; goods come from a region-specific pool.
- Auction / Friday Caravan / Bedesten: rare artefacts and crafted goods change hands between players or at auction.
- Imperial Seal chests, event rewards: some chests contain goods.
RARE goods are not found in the bazaar or on shop shelves; they are collected for the Charter Book and the auction.
| Good | Category | Base price | Demand/h | Where it comes from | Sold in which shop |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Adze 🪓 | Retail | 70 | 62 | Bazaar | Smithy, Timber Merchant |
| Retail | 420 | 25 | Bazaar | Jeweller, Prayer Bead Seller | |
| Food | 40 | 114 | Bazaar Farm harvest Foraging (region map) Farm: Badem Bahçesi (12× / 3 h 20 min) Foraging: Ege (Tarla) | Nut Seller, Baklava Shop, Coffee Trader | |
| Retail | 85 | 56 | Bazaar | Healing Apothecary, Oil Merchant, Henna Seller | |
| Drink | 52 | 100 | Bazaar | Sherbet House | |
| Retail | 160 | 41 | Bazaar | Healing Apothecary, Henna Seller, Incense Seller | |
![]() | Luxury | 1,400 | 8 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Sur Dibi Kazısı | Jeweller |
| Seafood | 12 | 193 | Bazaar Farm harvest Foraging (region map) Restaurant ingredient Farm: Hamsi Dalyanı (25× / 1 h 40 min) Foraging: Genel havuz (Göl), Marmara (Göl), Akdeniz (Göl) | Market Stall, Fish Market, Salted Goods Seller | |
![]() | Luxury | 1,800 | 8 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Sur Dibi Kazısı Dig: Yedikule Definesi | not shelf-sold |
| Retail | 45 | 77 | Bazaar | Apothecary | |
| Retail | 90 | 54 | Bazaar | Clogmaker & Shoemaker, Furrier | |
| Material | 800 | 20 | Bazaar | Smithy, Timber Merchant, Armorer Shop | |
| Food | 9 | 220 | Bazaar Farm harvest Foraging (region map) Restaurant ingredient Farm: Elma Bahçesi (30× / 1 h 20 min) Foraging: İç Anadolu (Tarla) | Greengrocer, Fruit Seller | |
| Drink | 20 | 161 | Bazaar | Sherbet House | |
| Retail | 8 | 182 | Bazaar Farm harvest Foraging (region map) Farm: Kayısı Bahçesi (30× / 1 h 50 min) Foraging: Şam (Tarla) | Greengrocer, Fruit Seller | |
![]() | Material | 2,200 | 12 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Yedikule Definesi | not shelf-sold |
![]() | Luxury | 8,400 | 8 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Kapadokya Yeraltı Kazısı | not shelf-sold |
![]() Atlas 🗺️ | Retail | 700 | 19 | Bazaar | Bookseller |
| Retail | 45 | 77 | Bazaar | Smithy, Timber Merchant | |
![]() | Luxury | 9,600 | 8 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Kapadokya Yeraltı Kazısı | not shelf-sold |
![]() Axe 🪓 | Retail | 220 | 35 | Bazaar | Smithy, Armorer Shop |
| Drink | 15 | 186 | Bazaar | Sherbet House, Cheesemonger | |
| Retail | 14 | 138 | Bazaar Workshop craft Craft: Baklava Bakery (2× Flour + 1× Pistachio + 1× Sugar → 14×, 1 h) | Bakery, Confectioner, Baklava Shop | |
| Farming | 6 | 220 | Bazaar Farm harvest Foraging (region map) Farm: Tarla (35× / 1 h 30 min) Farm: Arpa Tarlası (40× / 1 h 20 min) Foraging: Genel havuz (Tarla), İç Anadolu (Tarla), Doğu Anadolu (Tarla), Rumeli (Tarla), Kırım (Tarla) | Market Stall, Grain Merchant | |
| Drink | 44 | 109 | Bazaar | Sherbet House | |
| Retail | 350 | 28 | Bazaar | Coppersmith's Shop | |
| Luxury | 160 | 18 | Workshop craft Bedesten (player market) Craft: Sponge Works (3× Sea Sponge → 3×, 1 h 30 min) | Bath Goods Seller | |
| Retail | 60 | 66 | Bazaar | Draper, Linen Seller, Bath Goods Seller | |
![]() Beef 🥩 | Retail | 80 | 58 | Bazaar | Butcher |
| Material | 30 | 103 | Workshop craft Bedesten (player market) Craft: Candle Works (1× Honey → 4×, 25 min) | Paper Seller | |
![]() Bellows 🌬️ | Material | 350 | 30 | Bazaar | Timber Merchant |
| Retail | 1,300 | 14 | Bazaar | Carpet Seller | |
| Retail | 5 | 220 | Bazaar | Coffee Seller, Tea Seller, Baklava Shop | |
| Retail | 50 | 73 | Bazaar | Apothecary, Spice Merchant | |
| Drink | 48 | 104 | Bazaar | Sherbet House | |
| Retail | 130 | 45 | Bazaar Workshop craft Craft: Spice Mill (2× Spices → 1×, 1 h) | Apothecary, Spice Merchant | |
| Seafood | 55 | 90 | Bazaar | Fish Market | |
| Seafood | 35 | 113 | Bazaar Foraging (region map) Foraging: Marmara (Göl), Karadeniz (Göl) | Fish Market | |
| Retail | 150 | 42 | Bazaar | Bookseller, Paper Seller | |
| Retail | 350 | 28 | Bazaar | Bookseller, Paper Seller | |
| Retail | 7 | 195 | Bazaar | Bakery | |
![]() Boza 🥤 | Retail | 8 | 182 | Bazaar | Coffee Seller, Sherbet House |
| Retail | 540 | 22 | Bazaar | Coppersmith's Shop | |
| Food | 12 | 208 | Workshop craft Bedesten (player market) Craft: Bakehouse (2× Wheat → 2×, 15 min) | Bakery | |
| Retail | 180 | 38 | Bazaar | Horse Market Stall | |
| Retail | 14 | 138 | Bazaar | Market Stall, Oil Merchant, Salted Goods Seller, Cheesemonger | |
| Retail | 180 | 38 | Bazaar | Draper, Felt Seller, Wool Merchant | |
| Retail | 90 | 54 | Bazaar | Draper, Cloth Merchant, Linen Seller | |
| Retail | 8 | 182 | Bazaar | Market Stall, Grain Merchant | |
![]() | Textile | 2,800 | 10 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Yedikule Definesi | not shelf-sold |
![]() | Luxury | 2,000 | 8 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Sur Dibi Kazısı Dig: Yedikule Definesi | not shelf-sold |
| Retail | 4 | 220 | Bazaar Farm harvest Restaurant ingredient Farm: Bostan (20× / 1 h) | Greengrocer | |
![]() | Luxury | 6,200 | 8 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Kapadokya Yeraltı Kazısı | not shelf-sold |
| Retail | 550 | 22 | Bazaar | Bookseller | |
| Retail | 6,500 | 8 | Bazaar | Horse Market Stall | |
| Livestock | 3,000 | 11 | Bazaar Farm harvest Farm: Deve Çiftliği (1× / 24 h) | not shelf-sold | |
![]() | Material | 700 | 21 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Sur Dibi Kazısı | not shelf-sold |
| Food | 60 | 93 | Workshop craft Bedesten (player market) Craft: Chestnut Confectioner (2× Chestnut + 1× Sugar → 3×, 45 min) | Coffee Seller, Confectioner, Baklava Shop | |
| Food | 12 | 208 | Bazaar Farm harvest Foraging (region map) Farm: Harnup Bahçesi (22× / 2 h) Foraging: Akdeniz (Orman) | Nut Seller, Oil Merchant, Fruit Seller | |
| Drink | 40 | 114 | Bazaar | Sherbet House | |
![]() Carp 🐟 | Seafood | 30 | 122 | Bazaar Foraging (region map) Foraging: Genel havuz (Göl), İç Anadolu (Göl), Doğu Anadolu (Göl), Güneydoğu Anadolu (Göl), Rumeli (Göl), Kırım (Göl), Şam (Göl), Mezopotamya (Göl), Mısır (Göl) | Fish Market |
![]() Carpet 🏵️ | Textile | 900 | 17 | Workshop craft Bedesten (player market) Craft: Carpet Loom (1× Silk → 1×, 2 h) Craft: Carpet Loom (3× Wool → 1×, 2 h 30 min) | Carpet Seller |
| Retail | 4 | 220 | Bazaar Farm harvest Farm: Bostan (15× / 1 h) | Greengrocer | |
| Seafood | 42 | 103 | Bazaar Foraging (region map) Foraging: Güneydoğu Anadolu (Göl), Mezopotamya (Göl) | Fish Market | |
![]() | Textile | 2,600 | 10 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Yedikule Definesi | not shelf-sold |
| Retail | 350 | 28 | Bazaar | Clogmaker & Shoemaker, Saddlery Shop, Furrier | |
| Seafood | 380 | 34 | Bazaar | Fish Market | |
| Retail | 10 | 163 | Bazaar | Coffee Seller, Pudding Shop | |
![]() Chain ⛓️ | Retail | 520 | 23 | Bazaar | Smithy, Armorer Shop |
| Food | 55 | 97 | Bazaar Farm harvest Farm: Mandıra (12× / 6 h) | Market Stall, Salted Goods Seller, Cheesemonger | |
| Retail | 10 | 163 | Bazaar | Greengrocer, Fruit Seller | |
| Food | 14 | 193 | Bazaar Farm harvest Foraging (region map) Farm: Kestane Korusu (20× / 1 h 30 min) Foraging: Marmara (Orman) | Confectioner, Nut Seller, Tea Seller | |
| Retail | 45 | 77 | Bazaar | Butcher | |
| Retail | 10 | 163 | Bazaar Restaurant ingredient | Market Stall, Grain Merchant | |
| Retail | 45 | 77 | Bazaar | Clogmaker & Shoemaker | |
| Retail | 40 | 81 | Bedesten (player market) | Spice Merchant | |
![]() | Luxury | 7,200 | 8 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Kapadokya Yeraltı Kazısı | not shelf-sold |
| Retail | 95 | 53 | Bazaar | Butcher | |
| Retail | 380 | 26 | Bazaar | Carpet Seller, Felt Seller, Wool Merchant | |
| Retail | 110 | 49 | Bazaar Workshop craft Craft: Spice Mill (2× Spices → 1×, 1 h) | Apothecary, Spice Merchant | |
| Drink | 62 | 92 | Bazaar | Sherbet House | |
| Retail | 80 | 58 | Bazaar | Tile Shop | |
| Retail | 70 | 62 | Bazaar | Tile Shop | |
| Textile | 90 | 54 | Workshop craft Bedesten (player market) Craft: Weaving Workshop (2× Cotton → 1×, 20 min) Craft: Weaving Workshop (2× Wool → 1×, 25 min) | Draper, Cloth Merchant, Linen Seller | |
| Retail | 60 | 66 | Bazaar | Coffee Seller, Cheesemonger, Pudding Shop | |
| Retail | 140 | 44 | Bazaar | Apothecary, Spice Merchant | |
| Drink | 58 | 95 | Bazaar | Sherbet House | |
![]() Coal ⬛ | Metal | 45 | 69 | Bazaar Farm harvest Foraging (region map) Farm: Kömür Ocağı (25× / 8 h) Foraging: Genel havuz (Orman), Marmara (Tepe), Akdeniz (Tepe), İç Anadolu (Tepe), Karadeniz (Orman), Karadeniz (Tepe), Rumeli (Tepe), Mısır (Tepe) | Timber Merchant |
| Retail | 120 | 47 | Bazaar | Draper, Felt Seller, Wool Merchant | |
| Food | 160 | 57 | Bazaar Farm harvest Foraging (region map) Restaurant ingredient Farm: Kahve Bahçesi (4× / 4 h) Foraging: Hicaz (Tarla) | Coffee Seller, Tobacconist, Coffee Trader | |
| Retail | 260 | 32 | Bazaar | Coppersmith's Shop, Tobacconist, Coffee Trader | |
| Seafood | 75 | 77 | Bazaar | Fish Market | |
![]() Copper ⚒️ | Metal | 130 | 41 | Bazaar Farm harvest Foraging (region map) Farm: Bakır Madeni (25× / 12 h) Foraging: Genel havuz (Tepe), Karadeniz (Tepe), Doğu Anadolu (Tepe), Mezopotamya (Tepe) | not shelf-sold |
| Material | 600 | 23 | Bazaar Workshop craft Craft: Cauldron Foundry (2× Copper + 1× Coal → 1×, 2 h) | Coppersmith's Shop, Timber Merchant | |
| Retail | 280 | 31 | Bazaar | Coppersmith's Shop, Bath Goods Seller | |
| Retail | 60 | 66 | Bazaar | Coppersmith's Shop | |
| Retail | 280 | 31 | Bazaar | Coppersmith's Shop | |
| Retail | 130 | 45 | Bazaar | Coppersmith's Shop | |
| Retail | 90 | 54 | Bazaar | Coppersmith's Shop, Bath Goods Seller | |
| Retail | 150 | 42 | Bazaar | Coppersmith's Shop | |
| Retail | 320 | 29 | Bazaar | Coppersmith's Shop | |
| Retail | 320 | 29 | Bazaar | Coppersmith's Shop | |
| Retail | 240 | 33 | Bazaar | Coppersmith's Shop | |
| Metal | 480 | 21 | Workshop craft Bedesten (player market) Craft: Coppersmith's Workshop (2× Copper → 1×, 45 min) | Coppersmith's Shop | |
| Luxury | 380 | 12 | Bazaar Farm harvest Farm: Mercan Dalyanı (3× / 6 h) | Prayer Bead Seller | |
| Retail | 700 | 19 | Bazaar Workshop craft Craft: Prayer Bead Workshop (1× Coral + 1× Timber → 1×, 2 h) | Jeweller, Filigree Silversmith Shop, Incense Seller, Prayer Bead Seller | |
![]() Corn 🌽 | Farming | 7 | 220 | Bazaar Farm harvest Foraging (region map) Farm: Mısır Tarlası (35× / 1 h 30 min) Foraging: Karadeniz (Tarla) | Grain Merchant, Tea Seller |
| Drink | 44 | 109 | Bazaar | Sherbet House | |
![]() Cotton ☁️ | Farming | 14 | 220 | Bazaar Farm harvest Foraging (region map) Farm: Tarla (18× / 4 h) Farm: Pamuk Tarlası (26× / 3 h) Foraging: Genel havuz (Tarla), Marmara (Tarla), Akdeniz (Tarla), Şam (Tarla), Mısır (Tarla) | Linen Seller |
| Retail | 60 | 66 | Bazaar | Draper, Cloth Merchant, Linen Seller | |
| Retail | 300 | 30 | Bazaar | Carpet Seller, Silk Merchant | |
| Retail | 50 | 73 | Bazaar | Healing Apothecary | |
![]() | Luxury | 3,900 | 8 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Kapadokya Yeraltı Kazısı | not shelf-sold |
| Retail | 4 | 220 | Bazaar Farm harvest Farm: Bostan (15× / 1 h) | Greengrocer | |
| Retail | 55 | 69 | Bazaar Workshop craft Craft: Spice Mill (2× Spices → 1×, 1 h) | Apothecary, Spice Merchant | |
| Retail | 140 | 44 | Bazaar | Healing Apothecary | |
| Retail | 140 | 44 | Bazaar | Draper, Silk Merchant, Linen Seller | |
| Luxury | 50 | 33 | Workshop craft Bedesten (player market) Craft: Tobacco Cutting House (2× Tobacco → 2×, 1 h) | Tobacconist | |
![]() | Material | 3,200 | 10 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Imperial Seal chest Dig: Kapadokya Yeraltı Kazısı | not shelf-sold |
![]() | Material | 4,200 | 9 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Yedikule Definesi | not shelf-sold |
| Textile | 300 | 30 | Workshop craft Bedesten (player market) Craft: Damascus Weaving Workshop (1× Silk + 2× Cotton → 2×, 2 h) | Silk Merchant, Cloth Merchant | |
| Farming | 30 | 150 | Bazaar Farm harvest Foraging (region map) Farm: Hurma Bahçesi (14× / 3 h 40 min) Foraging: Mezopotamya (Tarla), Hicaz (Tarla), Trablusgarp (Tarla) | Nut Seller, Coffee Trader, Incense Seller | |
| Seafood | 85 | 73 | Bazaar | Fish Market | |
![]() | Luxury | 6,000 | 8 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Kapadokya Yeraltı Kazısı | not shelf-sold |
![]() | Luxury | 6,500 | 8 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Yedikule Definesi | not shelf-sold |
| Retail | 4,500 | 8 | Bazaar Imperial Seal chest Event reward | Jeweller | |
| Retail | 300 | 30 | Bazaar | Bookseller, Paper Seller | |
| Retail | 240 | 33 | Bazaar | Carpet Seller, Felt Seller, Wool Merchant | |
| Retail | 320 | 29 | Bazaar | Bookseller, Paper Seller | |
| Retail | 950 | 17 | Bazaar | Horse Market Stall | |
| Retail | 30 | 94 | Bazaar | Coffee Seller, Tobacconist, Coffee Trader | |
| Food | 22 | 154 | Workshop craft Bedesten (player market) Craft: Apricot Drying House (5× Apricot → 3×, 1 h) | Confectioner, Nut Seller, Salted Goods Seller, Coffee Trader | |
| Retail | 35 | 87 | Bazaar | Apothecary, Spice Merchant | |
![]() Duck 🦆 | Retail | 55 | 69 | Bazaar | Butcher |
| Retail | 55 | 69 | Bazaar | Tile Shop | |
| Retail | 75 | 59 | Bazaar | Tile Shop | |
| Retail | 60 | 66 | Bazaar | Tile Shop | |
![]() Eggs 🥚 | Livestock | 4 | 220 | Bazaar | Market Stall, Grain Merchant, Cheesemonger |
| Retail | 170 | 39 | Bazaar | Draper, Silk Merchant | |
| Retail | 2,400 | 11 | Bazaar | Jeweller | |
![]() | Material | 900 | 19 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Sur Dibi Kazısı | not shelf-sold |
![]() Felt 🧶 | Textile | 70 | 62 | Workshop craft Bedesten (player market) Craft: Felt Workshop (5× Wool → 2×, 1 h 30 min) | Felt Seller, Wool Merchant |
![]() Fig 🍈 | Food | 26 | 141 | Farm harvest Foraging (region map) Farm: İncir Bahçesi (6× / 1 h) Foraging: Ege (Tarla), Şam (Tarla) | Greengrocer, Nut Seller, Fruit Seller |
| Retail | 95 | 53 | Bazaar | Draper, Cloth Merchant | |
| Retail | 160 | 41 | Bazaar | Carpet Seller, Felt Seller, Wool Merchant | |
| Food | 12 | 208 | Workshop craft Bedesten (player market) Craft: Flour Mill (3× Wheat → 3×, 30 min) | Grain Merchant | |
| Retail | 8 | 182 | Bazaar | Bakery, Confectioner, Baklava Shop, Pudding Shop | |
![]() Foal 🐎 | Retail | 2,200 | 11 | Bazaar | Horse Market Stall |
| Retail | 60 | 66 | Bazaar | Horse Market Stall | |
![]() | Material | 2,500 | 11 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Kapadokya Yeraltı Kazısı | not shelf-sold |
| Food | 30 | 132 | Bedesten (player market) | Confectioner, Nut Seller, Pudding Shop | |
| Luxury | 300 | 13 | Workshop craft Bedesten (player market) Craft: Fur Workshop (4× Hide + 3× Wool → 1×, 2 h 30 min) | Furrier | |
| Textile | 180 | 38 | Workshop craft Bedesten (player market) Craft: Fur Workshop (2× Hide + 2× Wool → 1×, 1 h 30 min) | Felt Seller, Furrier | |
| Retail | 7 | 195 | Bazaar | Greengrocer, Grain Merchant | |
| Retail | 400 | 26 | Bazaar | Bookseller, Paper Seller | |
| Seafood | 65 | 83 | Bazaar | Fish Market | |
| Seafood | 68 | 81 | Bazaar Foraging (region map) Foraging: Ege (Göl) | Fish Market | |
| Retail | 95 | 53 | Bazaar | Apothecary, Spice Merchant | |
| Drink | 65 | 89 | Bazaar Workshop craft Craft: Sherbet Kitchen (1× Honey + 1× Ginger → 1×, 1 h 30 min) | Sherbet House | |
![]() Goat 🐐 | Retail | 900 | 17 | Bazaar | Horse Market Stall |
| Retail | 1,900 | 12 | Bazaar | Jeweller | |
| Retail | 1,600 | 13 | Bazaar | Jeweller, Filigree Silversmith Shop | |
![]() | Luxury | 4,200 | 8 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Yedikule Definesi | not shelf-sold |
| Retail | 1,100 | 16 | Bazaar | Jeweller, Filigree Silversmith Shop | |
| Luxury | 1,900 | 8 | Bazaar | not shelf-sold | |
| Retail | 1,900 | 12 | Bazaar | Jeweller, Filigree Silversmith Shop | |
| Retail | 900 | 17 | Bazaar | Jeweller, Filigree Silversmith Shop | |
| Retail | 1,250 | 15 | Bazaar | Carpet Seller | |
| Retail | 5 | 220 | Bazaar | Bakery | |
| Retail | 20 | 115 | Bazaar Workshop craft Craft: Molasses House (6× Grapes → 5×, 1 h) | Market Stall, Confectioner, Oil Merchant, Tea Seller | |
| Drink | 22 | 154 | Bazaar | Sherbet House | |
| Farming | 11 | 220 | Bazaar Farm harvest Foraging (region map) Farm: Üzüm Bağı (30× / 1 h 30 min) Foraging: Genel havuz (Tarla), Marmara (Tarla), Ege (Tarla) | Greengrocer, Nut Seller, Fruit Seller | |
| Seafood | 22 | 143 | Bazaar Foraging (region map) Foraging: Kırım (Göl), Mısır (Göl) | Fish Market | |
| Metal | 380 | 24 | Workshop craft Bedesten (player market) Craft: Powder Works (2× Saltpetre + 1× Coal → 2×, 50 min) | Armorer Shop | |
| Retail | 120 | 47 | Bazaar | Horse Market Stall, Saddlery Shop | |
| Retail | 150 | 42 | Bazaar | Coppersmith's Shop, Bath Goods Seller | |
| Retail | 60 | 66 | Bazaar | Smithy, Timber Merchant | |
| Retail | 3 | 220 | Bazaar | Bakery | |
| Retail | 520 | 23 | Bazaar | Horse Market Stall | |
| Food | 30 | 132 | Farm harvest Foraging (region map) Farm: Fındık Bahçesi (6× / 1 h 15 min) Foraging: Karadeniz (Tarla) | Nut Seller, Tea Seller | |
| Food | 90 | 76 | Workshop craft Bedesten (player market) Craft: Hazelnut Press (6× Hazelnut → 2×, 1 h 20 min) | Oil Merchant, Tea Seller | |
| Food | 65 | 89 | Workshop craft Bedesten (player market) Craft: Hazelnut Press (6× Hazelnut → 2×, 1 h 20 min) | Nut Seller, Tea Seller | |
| Retail | 30 | 94 | Bazaar Farm harvest Farm: Kına Tarlası (12× / 3 h) | Healing Apothecary, Henna Seller, Incense Seller | |
![]() | Textile | 3,200 | 9 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Yedikule Definesi | not shelf-sold |
![]() Hide 🥾 | Livestock | 30 | 113 | Bazaar Workshop craft Farm harvest Foraging (region map) Craft: Slaughterhouse & Tannery (1× Sheep → 4×, 30 min) Farm: Koyun Ağılı (6× / 8 h) Farm: Deri Çiftliği (6× / 2 h 30 min) Farm: Koyun Otlağı (8× / 4 h) Foraging: Kırım (Tarla) | Saddlery Shop, Furrier |
| Retail | 70 | 62 | Bazaar | Smithy, Timber Merchant | |
| Retail | 380 | 26 | Bazaar | Bookseller, Paper Seller | |
![]() | Food | 420 | 35 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Sur Dibi Kazısı | not shelf-sold |
![]() Hoe 🧑🌾 | Retail | 130 | 45 | Bazaar | Smithy |
| Food | 85 | 78 | Bazaar Farm harvest Foraging (region map) Restaurant ingredient Farm: Arı Kovanları (10× / 4 h) Foraging: Genel havuz (Orman), Marmara (Orman), Ege (Orman), Akdeniz (Orman), Karadeniz (Orman), Güneydoğu Anadolu (Orman), Rumeli (Orman), Şam (Orman), Hicaz (Orman) | Apothecary, Confectioner, Oil Merchant, Cheesemonger, Baklava Shop, Pudding Shop, Coffee Trader | |
| Drink | 70 | 86 | Bazaar Workshop craft Craft: Sherbet Kitchen (1× Honey + 1× Ginger → 3×, 1 h 30 min) | Sherbet House | |
| Retail | 20 | 115 | Bazaar | Coffee Seller, Tobacconist | |
| Livestock | 4,500 | 9 | Bazaar Farm harvest Farm: Hara (At Çiftliği) (1× / 24 h) | Horse Market Stall | |
| Retail | 260 | 32 | Bazaar | Horse Market Stall | |
![]() | Material | 1,300 | 16 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Sur Dibi Kazısı | not shelf-sold |
| Seafood | 14 | 179 | Bazaar Foraging (region map) Foraging: Karadeniz (Göl) | Fish Market | |
| Material | 45 | 84 | Bazaar Workshop craft Craft: Farriery (1× Iron + 1× Coal → 8×, 45 min) | Smithy, Timber Merchant | |
| Luxury | 5,600 | 8 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Kapadokya Yeraltı Kazısı | not shelf-sold | |
| Luxury | 95 | 24 | Bazaar Farm harvest Foraging (region map) Farm: Buhur Bahçesi (6× / 4 h) Foraging: Hicaz (Orman) | Apothecary, Tobacconist, Henna Seller, Incense Seller | |
![]() | Luxury | 8,800 | 8 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Kapadokya Yeraltı Kazısı | not shelf-sold |
![]() Ink 🖋️ | Retail | 15 | 133 | Bazaar | Bookseller, Paper Seller |
| Retail | 90 | 54 | Bazaar | Bookseller, Paper Seller | |
| Retail | 220 | 35 | Bazaar | Clogmaker & Shoemaker, Bath Goods Seller | |
![]() Iron ⛏️ | Metal | 160 | 37 | Bazaar Farm harvest Foraging (region map) Farm: Demir Madeni (30× / 12 h) Foraging: Genel havuz (Tepe), Karadeniz (Tepe), Doğu Anadolu (Tepe), Kırım (Tepe), Hicaz (Tepe) | Armorer Shop |
| Retail | 25 | 103 | Bazaar | Smithy, Timber Merchant | |
| Retail | 260 | 32 | Bazaar | Smithy | |
| Luxury | 210 | 16 | Farm harvest Imperial Seal chest Farm: Gül Bahçesi (2× / 2 h) | Apothecary, Oil Merchant, Henna Seller, Incense Seller | |
| Retail | 480 | 24 | Bazaar | Tile Shop | |
| Retail | 550 | 22 | Bazaar | Tile Shop | |
![]() | Luxury | 4,800 | 8 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Kapadokya Yeraltı Kazısı | not shelf-sold |
| Retail | 900 | 17 | Bazaar | Tile Shop | |
![]() | Luxury | 5,000 | 8 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Yedikule Definesi | not shelf-sold |
| Retail | 35 | 87 | Bazaar | Bakery, Baklava Shop | |
| Textile | 420 | 25 | Workshop craft Bedesten (player market) Craft: Tailor's Workshop (2× Cloth → 1×, 30 min) | Silk Merchant | |
| Food | 80 | 81 | Bazaar Farm harvest Farm: Yayla Mandırası (8× / 4 h) | Salted Goods Seller, Cheesemonger | |
| Retail | 8 | 182 | Bazaar | Bakery, Confectioner, Baklava Shop | |
| Retail | 110 | 49 | Bazaar | Butcher, Salted Goods Seller | |
| Retail | 8 | 182 | Bazaar | Bakery | |
| Retail | 450 | 24 | Bazaar | Horse Market Stall | |
| Retail | 40 | 81 | Bazaar | Butcher | |
| Retail | 380 | 26 | Bazaar | Carpet Seller, Felt Seller, Wool Merchant | |
| Retail | 130 | 45 | Bazaar | Carpet Seller, Felt Seller, Wool Merchant, Linen Seller | |
| Retail | 260 | 32 | Bazaar | Smithy, Armorer Shop | |
![]() Kohl 🖤 | Retail | 40 | 81 | Bazaar | Healing Apothecary, Henna Seller |
| Retail | 1,100 | 16 | Bazaar | Carpet Seller | |
| Retail | 950 | 17 | Bazaar | Carpet Seller | |
| Retail | 380 | 26 | Bazaar | Tile Shop | |
| Retail | 700 | 19 | Bazaar | Tile Shop | |
| Retail | 1,050 | 16 | Bazaar | Carpet Seller | |
![]() Lamb 🥩 | Retail | 85 | 56 | Bazaar | Butcher |
![]() | Luxury | 5,200 | 8 | Dig Auction Bedesten (player market) Friday Caravan Dig: Kapadokya Yeraltı Kazısı | not shelf-sold |
| Seafood | 60 | 86 | Bazaar | Fish Market | |
| Retail | 560 | 22 | Bazaar | Coppersmith's Shop | |
| Retail | 35 | 87 | Bazaar | Healing Apothecary, Henna Seller, Incense Seller, Prayer Bead Seller | |
![]() Lead 🪨 | Metal | 90 | 49 | Bazaar Foraging (region map) Foraging: Genel havuz (Tepe), Marmara (Tepe), Ege (Tepe), Akdeniz (Tepe), Güneydoğu Anadolu (Tepe), Rumeli (Tepe), Şam (Tepe), Trablusgarp (Tepe) | Armorer Shop |
| Retail | 160 | 41 | Bazaar | Clogmaker & Shoemaker, Saddlery Shop | |
| Retail | 110 | 49 | Bazaar Workshop craft Craft: Tannery (2× Hide → 1×, 1 h) | Clogmaker & Shoemaker, Saddlery Shop | |
| Retail | 180 | 38 | Bazaar Workshop craft Craft: Tannery (3× Hide → 1×, 1 h 30 min) | Clogmaker & Shoemaker, Saddlery Shop, Furrier | |
| Retail | 130 | 45 | Bazaar | Clogmaker & Shoemaker, Saddlery Shop | |
| Retail | 90 | 54 | Bazaar | Clogmaker & Shoemaker, Saddlery Shop, Furrier | |
| Retail | 75 | 59 | Bazaar | Clogmaker & Shoemaker, Saddlery Shop, Furrier | |
| Retail | 45 | 77 | Bazaar | Clogmaker & Shoemaker, Saddlery Shop, Tobacconist, Furrier, Bath Goods Seller | |
| Retail | 100 | 52 | Bazaar | Clogmaker & Shoemaker, Saddlery Shop | |
| Retail | 40 | 81 | Bazaar | Clogmaker & Shoemaker, Saddlery Shop | |
![]() Leek 🥬 | Retail | 4 | 220 | Bazaar | Greengrocer |
| Retail | 80 | 58 | Bazaar | Butcher | |
